Color de la banda | Valor de la 1°cifra significativa | Valor de la 2°cifra significativa | Multiplicador | Tolerancia | Coeficiente de temperatura | |
Negro | 0 | 0 | 1 | - | - | |
Marrón | 1 | 1 | 10 | ±1% | 100ppm/°C | |
Rojo | 2 | 2 | 100 | ±2% | 50ppm/°C | |
Naranja | 3 | 3 | 1 000 | - | 15ppm/°C | |
Amarillo | 4 | 4 | 10 000 | ±4% | 25ppm/°C | |
Verde | 5 | 5 | 100 000 | ±0,5% | 20ppm/°C | |
Azul | 6 | 6 | 1 000 000 | ±0,25% | 10ppm/°C | |
Morado | 7 | 7 | 10000000 | ±0,1% | 5ppm/°C | |
Gris | 8 | 8 | 100000000 | ±0.05% | 1ppm/°C | |
Blanco | 9 | 9 | 1000000000 | - | - |
Material complementario para optar a la licencia de radioaficionado en Chile
miércoles, 6 de noviembre de 2013
Código de Colores en una resistencia
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario