Telecomunicaciones deberán cumplir con lo especificado en el cuadro de atribución de bandas de frecuencias y sus notas adicionales.
Sección I Regiones y zonas del Mundo
1. Desde el punto de vista de la atribución de las bandas de frecuencias, se ha dividido el mundo en
tres Regiones, Chile pertenece a la región 2, como se aprecia en el siguiente mapa
| BANDA DE FRECUENCIA | ATRIBUCIÓN A LOS SERVICIOS | |
| 9 - 2505 kHz | ||
| 1800 -- 1850 | AFICIONADOS | |
| 2170 -- 6525 KHz | ||
| 3500 -- 3750 | AFICIONADOS | |
| 6525 -- 16.360 KHz | ||
| 7000 -- 7100 | AFICIONADOS - AFICIONADOS POR SATÉLITE- | |
| 7100 -- 7300 | AFICIONADOS | |
| 14000 -- 14250 | AFICIONADOS - AFICIONADOS POR SATÉLITE- | |
| 14250 -- 14350 | AFICIONADOS | |
| 16360 -- 29,700 KHz | ||
| 18068 -- 18168 | AFICIONADOS - AFICIONADOS POR SATÉLITE | |
| 21000 -- 21450 | AFICIONADOS - AFICIONADOS POR SATÉLITE- | |
| 24890 -- 24990 | AFICIONADOS - AFICIONADOS POR SATÉLITE | |
| 28000 -- 29700 | AFICIONADOS - AFICIONADOS POR SATÉLITE- | |
| 29,7 -- 267,00 MHz | ||
| 50,00 -- 54,00 | AFICIONADOS | |
| 144,00 -- 146,00 | AFICIONADOS - AFICIONADOS POR SATÉLITE- | |
| 146,00 -- 148,00 | AFICIONADOS | |
| 220,00 -- 225,00 | AFICIONADOS | |
| 267,00 -- 614,00 MHz | ||
| 430 -- 440 | AFICIONADOS | |
| 614,00 -- 1535 MHz | ||
| 1240 -- 1260 | AFICIONADOS | |
| AFICIONADOS | ||
| 2290 -- 5250 MHz | ||
| 2400 -- 2450 N | AFICIONADOS - AFICIONADOS POR SATÉLITE- | |
| 3300 -- 3400 | AFICIONADOS | |
| 3400 -- 3500 | AFICIONADOS | |
| 5250 -- 9000 MHz | ||
| 5650 -- 5725 | AFICIONADOS | |
| 5725 -- 5850 | AFICIONADOS | |
| 8400 MHz -- 10,68 GHz | ||
| 10,00 -- 10,45 | AFICIONADOS | |
| 10,45 -- 10,50 | AFICIONADOS - AFICIONADOS POR SATÉLITE- | |
| 23,60 -- 400 GHz | ||
| 24,00 -- 24,05 | AFICIONADOS - AFICIONADOS POR SATÉLITE- | |
| 24,05 -- 24,25 | AFICIONADOS |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario