Los primeros códigos Q fueron creados hacia 1909 por el gobierno británico como una lista de abreviaturas. El código fue rápidamente adoptado, porque permitía facilitar las comunicaciones, ya que en esa época permitía la comprensión entre operadores de barcos de distintas nacionalidades.
Sus ventajas son:
Rápidez de las transmisiones: las preguntas más usuales se resumían a la transmisión de tres letras
Independencia del idioma: el mismo código era comprendido por todos los operadores independientemente de su idioma materno.
Mejora la transmisión: la semántica era clara y precisa.
Según la forma, los códigos Q son afirmativos o interrogativos.
Todos los códigos tienen tres letras; la primera es siempre la letra Q, que viene de pregunta en inglés.
Los códigos en el rango QAA-QNZ generalmente se usan para expresiones aeronáuticas.
Los del rango QOA-QOZ se usan en el contexto marítimo, y los del rango QRA-QUZ para el resto de los casos.
Algunos ejemplos de este código son:
Código | Forma afirmativa | Forma interrogativa | Ejemplo |
QRA | Mi indicativo es... | ¿Cuál es su indicativo? | Mi QRA es CD12345 operador Juan Pérez. |
QRG | Mi frecuencia es... | ¿Cuál es su frecuencia? | Mi QRG es 12.345 MHz. |
QRH | Su frecuencia está variando | ¿Esta variando mi frecuencia? | Se producido un QRH |
QRI | El tono de de su transmision es … | ¿Cómo es el tono de mi transmisión? | Su QRI es 1 (1. Bueno, 2. Variable, 3. Malo) |
QRJ | Se esta recepcionando mal | ¿Me recepciona mal? | Su transmisión esta en QRJ. |
QRK | Su señal es inteligible. | ¿Es mi señal inteligible? | Tu transmisión es QRK. |
QRL | La frecuencia está ocupada. | ¿La frecuencia está ocupada? | Esta transmitiendo en QRL |
QRM | Interferencia | ¿Tiene interferencia? | Se me produce mucho QRM. |
QRN | Ruido de electricidad estática | ¿Tiene Problemas de estática? | Se oye QRN por la frecuencia |
QRO | Aumentar potencia de emisión. | ¿Puede aumentar la potencia de emisión? | Por favor haga QRO para una mejor recepción. |
QRP | Bajar potencia de emisión. | ¿Puede bajar la potencia de emisión? | Estoy usando un equipo QRP casero de 3 vatios. |
QRQ | Aumento la velocidad de transmisión. | ¿Puede aumentar la velocidad de transmisión? | Por favor, haga QRQ. |
QRS | Envío el código Morse más despacio. | ¿Puede enviar el código Morse más despacio? | Por favor QRS, no se comprende todo lo que dice |
QRT | Ceso la transmisión. | ¿Puede cesar su transmisión? | Quedo en QRT por hoy. |
QRU | No tengo nada para usted | ¿Tiene algo para mí? | Todo en QRU positivo |
QRV | Listo para recibir. | ¿Está Ud. listo para recibir? | Estoy QRV para la prueba de transmision |
QRW | Puede usted avisar …. | ¿Quiere que le avise a ….? | ¿QRW a Pedro en 145.123 MHz? |
QRX | Esperar un momento, lo llamaré nuevamente. | ¿Puede Ud. esperar a ser llamado nuevamente? | Por favor QRX en 1 hora |
QRY | Turno. | ¿Es mi turno? | ¿Cual es mi QRY? |
QRZ | .... lo está llamando. | ¿Quién me llama? | ¿QRZ? ¿Puede repetir? |
QSA | Intensidad de señal. | ¿Cuál es la intensidad de mi señal? | Tu QSA es 8+20. |
QSB | La señal se desvanece. | ¿La señal se desvanece? | Se recibe con QSB. |
QSD | Su modulación es defectuosa | ¿Tengo una mala modulación? | Se produce un problema de QSD |
QSG | Envie …. Mensajes por vez | ¿Puedo enviar …. Mesajes a la vez? | Haga QSG de 5 |
QSK | Puedo oirlo entre mi señal | ¿Puede oirme entre su señal? | Tengo un buen QSK |
QSL | Acuse de recibo. | ¿Acusa Ud. recibo? | QSL a la última transmisión. |
QSM | Repita el último mensaje que me ha enviado | ¿Le repito el último mensaje que le envié? | ¿Me puede hacer un QSM? |
QSN | Le escuché en... kHz. | Lo he escuchado en... kHz. | Tuve un QSN en 147300 |
QSO | Establecer conversación con... | ¿Puede Ud. establecer comunicación con..? | Por favor, haga QSO con Pedro. |
QSP | Retrasmita el mensaje a …. | ¿Puede retransmitir el mensaje a ….? | Un QSO a Manuel |
QSR | Retransmita su llamada, no se escucho | ¿Repito la llamada? | Por favor haga un QSR |
QSS | Estoy usando la frecuencia … MHz | ¿Cuál es la frecuencia con que trabaja? | Tengo QSS en 148130 MHz |
QSY | Cambio de frecuencia a... | ¿Podemos cambiar de frecuencia a...? | Hacer QSY 4 KHz arriba. |
QTC | Tengo mensaje para terceros | ¿Tiene mensaje para terceros? | Te envío QTC para Mario. |
QTH | Posición geográfica o Ubicación | ¿Cuál es su posición o ubicación? | Mi QTH es Santiago de Chile. |
QTR | Hora exacta. | ¿Cuál es la hora exacta? | QTR es 1800 Z. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario